Table of
Longitude | Latitude | S | Forecast Lead Time in Months | prediction error variance |
---|---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | months | mm |
59.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.25S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.75S | 0000 1 Sep 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.75S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.25S | 0000 1 Oct 2012 | 2.5 | 0.0 |
