Area,Departamento,Label,Seccional,Seccional 1998,Superficie
1.2705995E+07,01,DP 01 SP 1,SP 1,1,1271.67
8377348.0,01,DP 01 SP 2,SP 2,2,838.4388
4.5667594E+08,01,DP 01 SP 3,SP 3,3,45705.55
1.1038935E+09,01,DP 01 SP 4,SP 4,4,110510.3
1.3472118E+09,01,DP 01 SP 5,SP 5,5,134877.1
1.2023859E+09,01,DP 01 SP 6,SP 6,6,120396.2
5.2920112E+08,01,DP 01 SP 7,SP 7,7,52996.89
1.7774854E+09,01,DP 01 SP 8,SP 8,8,178003.5
2.0965618E+09,01,DP 01 SP 9,SP 9,9,209885.1
1.4235027E+09,01,DP 01 SP 10,SP 10,10,142485.5
1.6243820E+09,01,DP 01 SP 11,SP 11,11,162549.6
5.9173914E+08,01,DP 01 SP 12,SP 12,12,59229.82
2.7171261E+08,02,DP 02 SP 1,SP 1,1,27190.99
2.3423397E+08,02,DP 02 SP 2,SP 2,2,23441.09
2.8623946E+08,02,DP 02 SP 3,SP 3,3,28646.76
2.4777448E+07,02,DP 02 SP 4,SP 4,4,2479.551
3.3740376E+07,02,DP 02 SP 5,SP 5,5,3376.525
2.4015088E+08,02,DP 02 SP 6,SP 6,6,24030.38
2.4306698E+08,02,DP 02 SP 7,SP 7,7,24319.85
4.6608739E+08,02,DP 02 SP 8,SP 8,8,46627.74
3.7089341E+08,02,DP 02 SP 9,SP 9,9,37104.63
5.3744922E+08,02,DP 02 SP 10,SP 10,10,53770.34
2.4672664E+08,02,DP 02 SP 11,SP 11,11,24687.48
1.5670936E+08,02,DP 02 SP 12,SP 12,12,15680.13
2.1755837E+08,02,DP 02 SP 13,SP 13,13,21769.27
3.0760496E+08,02,DP 02 SP 14,SP 14,14,30776.32
1.8553211E+08,02,DP 02 SP 15,SP 15,15,18565.19
3.2879174E+07,02,DP 02 SP 16,SP 16,16,3289.942
4.8404416E+07,02,DP 02 SP 17,SP 17,17,4842.886
3.4549192E+07,02,DP 02 SP 18,SP 18,18,3457.012
6.5632676E+07,02,DP 02 SP 19,SP 19,19,6568.059
5.0311380E+07,02,DP 02 SP 20,SP 20,20,5034.402
8.5646976E+07,02,DP 02 SP 21,SP 21,21,8570.611
9.7275152E+07,02,DP 02 SP 22,SP 22,22,9732.798
1.1444538E+08,02,DP 02 SP 23,SP 23,23,11448.82
5.2076664E+07,02,DP 02 SP 24,SP 24,24,5210.171
2.1419036E+07,02,DP 02 SP 25,SP 25,25,2143.201
2.4860560E+07,02,DP 02 SP 26,SP 26,26,2487.604
6.4719660E+07,02,DP 02 SP 27,SP 27,27,6475.696
1.5923802E+07,03,DP 03 SP 1,SP 1,1,1591.791
1.7019126E+08,03,DP 03 SP 3,SP 3,3,17005.1
7.1151315E+08,03,DP 03 SP 4,SP 4,4,71115.73
1.7802898E+09,03,DP 03 SP 5,SP 5,5,177970.5
1.6135322E+09,03,DP 03 SP 6,SP 6,6,161326.5
9.0811328E+08,03,DP 03 SP 7,SP 7,7,90802.31
1.1659898E+09,03,DP 03 SP 8,SP 8,8,116596.1
1.9923137E+09,03,DP 03 SP 9,SP 9,9,199259.7
9.9874893E+08,03,DP 03 SP 10,SP 10,10,99838.42
9.1352634E+08,03,DP 03 SP 11,SP 11,11,91329.49
9.3019718E+08,03,DP 03 SP 12,SP 12,12,92968.66
1.1727931E+09,03,DP 03 SP 13,SP 13,13,117214.5
5.1800800E+08,03,DP 03 SP 14,SP 14,14,51781.18
7.6219366E+08,03,DP 03 SP 16,SP 16,16,76165.12
5935576.0,04,DP 04 SP 1,SP 1,1,594.4608
8.0457240E+07,04,DP 04 SP 2,SP 2,2,8055.961
5.3164584E+07,04,DP 04 SP 3,SP 3,3,5325.791
3.9341996E+07,04,DP 04 SP 4,SP 4,4,3941.334
1.4763269E+08,04,DP 04 SP 5,SP 5,5,14780.9
2.2939171E+08,04,DP 04 SP 6,SP 6,6,22967.13
3.8145210E+08,04,DP 04 SP 7,SP 7,7,38203.59
4.3800788E+07,04,DP 04 SP 8,SP 8,8,4385.796
4.7321366E+08,04,DP 04 SP 9,SP 9,9,47398.84
3.6493558E+08,04,DP 04 SP 10,SP 10,10,36554.98
4.2681216E+08,04,DP 04 SP 11,SP 11,11,42753.93
5.9046374E+08,04,DP 04 SP 12,SP 12,12,59138.44
6.7116858E+08,04,DP 04 SP 13,SP 13,13,67212.86
5.9441811E+08,04,DP 04 SP 14,SP 14,14,59524.8
4.6553776E+08,04,DP 04 SP 15,SP 15,15,46620.47
3.0809379E+08,04,DP 04 SP 16,SP 16,16,30850.11
6.0367680E+08,04,DP 04 SP 17,SP 17,17,60444.71
6.1984998E+08,04,DP 04 SP 18,SP 18,18,62058.42
1.4177727E+07,05,DP 05 SP 1,SP 1,1,1419.003
1.2391631E+09,05,DP 05 SP 2,SP 2,2,124019.4
6.0898067E+08,05,DP 05 SP 3,SP 3,3,60945.03
1.0486776E+09,05,DP 05 SP 4,SP 4,4,104938.0
1.4540283E+09,05,DP 05 SP 5,SP 5,5,145487.5
7.3066157E+08,05,DP 05 SP 6,SP 6,6,73098.46
1.3915805E+09,05,DP 05 SP 7,SP 7,7,139205.1
7.3606234E+08,05,DP 05 SP 8,SP 8,8,73622.77
1.6310529E+07,05,DP 05 SP 9,SP 9,9,1631.727
1.0488859E+09,05,DP 05 SP 10,SP 10,10,104944.8
9.6907802E+08,05,DP 05 SP 11,SP 11,11,96999.23
8.3359475E+08,05,DP 05 SP 12,SP 12,12,83445.94
6.4609254E+08,05,DP 05 SP 13,SP 13,13,64631.07
5.7986074E+08,05,DP 05 SP 14,SP 14,14,58007.99
1.9027003E+08,05,DP 05 SP 15,SP 15,15,19043.36
6309988.0,06,DP 06 SP 1,SP 1,1,631.6674
5.1078970E+08,06,DP 06 SP 2,SP 2,2,51133.32
1.1482872E+09,06,DP 06 SP 3,SP 3,3,114964.6
9.1900339E+08,06,DP 06 SP 4,SP 4,4,92003.81
4.7884822E+08,06,DP 06 SP 5,SP 5,5,47932.46
1.0820604E+09,06,DP 06 SP 6,SP 6,6,108309.5
2.8052829E+08,06,DP 06 SP 7,SP 7,7,28082.71
5.3106304E+08,06,DP 06 SP 8,SP 8,8,53153.25
1.4079768E+08,06,DP 06 SP 9,SP 9,9,14095.15
1.5909425E+07,07,DP 07 SP 1,SP 1,1,1592.081
3.0557891E+08,07,DP 07 SP 2,SP 2,2,30573.79
4.4971619E+08,07,DP 07 SP 3,SP 3,3,45006.7
8.2077888E+08,07,DP 07 SP 4,SP 4,4,82136.66
4.0394572E+07,07,DP 07 SP 5,SP 5,5,4042.742
4.9845027E+08,07,DP 07 SP 6,SP 6,6,49866.42
1.6520157E+08,07,DP 07 SP 7,SP 7,7,16532.1
1.2031235E+09,07,DP 07 SP 8,SP 8,8,120388.3
8.4870938E+08,07,DP 07 SP 9,SP 9,9,84921.52
1.1921664E+09,07,DP 07 SP 10,SP 10,10,119280.2
1.1708594E+09,07,DP 07 SP 11,SP 11,11,117130.9
1.1884471E+09,07,DP 07 SP 12,SP 12,12,118872.5
6.4315296E+08,07,DP 07 SP 13,SP 13,13,64365.49
1.2443752E+09,07,DP 07 SP 14,SP 14,14,124483.2
4.4197283E+08,07,DP 07 SP 15,SP 15,15,44228.51
1.5779938E+08,07,DP 07 SP 16,SP 16,16,15792.38
2.2096804E+07,08,DP 08 SP 1,SP 1,1,2210.175
4.1912384E+08,08,DP 08 SP 2,SP 2,2,41924.78
4.5217395E+08,08,DP 08 SP 3,SP 3,3,45228.23
5.9901837E+08,08,DP 08 SP 4,SP 4,4,59920.5
8.7387622E+08,08,DP 08 SP 5,SP 5,5,87402.98
9.5590534E+08,08,DP 08 SP 6,SP 6,6,95601.96
7.0519872E+08,08,DP 08 SP 7,SP 7,7,70523.79
1.3135502E+09,08,DP 08 SP 8,SP 8,8,131347.8
1.1564220E+09,08,DP 08 SP 9,SP 9,9,115632.2
8.6170458E+08,08,DP 08 SP 10,SP 10,10,86154.06
5.4808333E+08,08,DP 08 SP 11,SP 11,11,54809.93
8.6159136E+08,08,DP 08 SP 12,SP 12,12,86170.29
4.6060509E+08,08,DP 08 SP 13,SP 13,13,46076.39
8.2176595E+08,08,DP 08 SP 14,SP 14,14,82192.04
2.4256725E+08,09,DP 09 SP 1,SP 1,1,24259.39
1.8127376E+08,09,DP 09 SP 2,SP 2,2,18128.62
4.7892365E+08,09,DP 09 SP 3,SP 3,3,47902.59
6.6250893E+08,09,DP 09 SP 4,SP 4,4,66258.98
2.3204581E+08,09,DP 09 SP 5,SP 5,5,23211.46
4.8173005E+08,09,DP 09 SP 6,SP 6,6,48173.26
4.5855197E+08,09,DP 09 SP 7,SP 7,7,45851.21
8.6399264E+08,09,DP 09 SP 8,SP 8,8,86391.16
5.9108429E+08,09,DP 09 SP 9,SP 9,9,59105.52
3.4680240E+07,09,DP 09 SP 10,SP 10,10,3468.306
1.6519226E+08,09,DP 09 SP 11,SP 11,11,16522.83
2.5400752E+08,09,DP 09 SP 12,SP 12,12,25401.17
1.7707947E+08,09,DP 09 SP 13,SP 13,13,17706.49
1375350.0,10,DP 10 SP 1,SP 1,1,137.6324
1770383.0,10,DP 10 SP 2,SP 2,2,177.162
2194206.0,10,DP 10 SP 3,SP 3,3,219.5741
2929840.0,10,DP 10 SP 4,SP 4,4,293.1868
3115958.0,10,DP 10 SP 5,SP 5,5,311.8108
4730104.0,10,DP 10 SP 6,SP 6,6,473.3416
5505044.0,10,DP 10 SP 7,SP 7,7,550.895
1.0404681E+07,10,DP 10 SP 8,SP 8,8,1041.204
6261018.0,10,DP 10 SP 9,SP 9,9,626.528
4347777.0,10,DP 10 SP 10,SP 10,10,435.0742
5485368.0,10,DP 10 SP 11,SP 11,11,548.9014
1.1014538E+07,10,DP 10 SP 12,SP 12,12,1102.217
8544463.0,10,DP 10 SP 13,SP 13,13,855.0309
1.9502072E+07,10,DP 10 SP 14,SP 14,14,1951.455
6612680.0,10,DP 10 SP 15,SP 15,15,661.71
3.3971264E+07,10,DP 10 SP 16,SP 16,16,3399.362
6.3092964E+07,10,DP 10 SP 17,SP 17,17,6313.601
6.3082508E+07,10,DP 10 SP 18,SP 18,18,6312.347
2.3520464E+07,10,DP 10 SP 19,SP 19,19,2353.75
3.9802064E+07,10,DP 10 SP 20,SP 20,20,3983.35
4.9589296E+07,10,DP 10 SP 21,SP 21,21,4962.441
8.2035584E+07,10,DP 10 SP 22,SP 22,22,8209.733
5.0907164E+07,10,DP 10 SP 23,SP 23,23,5094.612
3.6011228E+07,10,DP 10 SP 24,SP 24,24,3603.805
1.0736671E+07,11,DP 11 SP 1,SP 1,1,1075.474
1.6010429E+07,11,DP 11 SP 2,SP 2,2,1603.756
9.2391032E+07,11,DP 11 SP 3,SP 3,3,9254.321
9.8727360E+08,11,DP 11 SP 4,SP 4,4,98883.75
9.4988973E+08,11,DP 11 SP 5,SP 5,5,95139.55
1.5349277E+09,11,DP 11 SP 6,SP 6,6,153737.4
1.5285487E+09,11,DP 11 SP 7,SP 7,7,153090.0
2.2592192E+09,11,DP 11 SP 8,SP 8,8,226223.9
1.9781696E+09,11,DP 11 SP 9,SP 9,9,198035.6
1.2829166E+09,11,DP 11 SP 10,SP 10,10,128399.8
1.2146173E+09,11,DP 11 SP 11,SP 11,11,121571.9
1.0613844E+09,11,DP 11 SP 12,SP 12,12,106261.4
1.0230730E+09,11,DP 11 SP 13,SP 13,13,102449.1
1.7760296E+07,12,DP 12 SP 1,SP 1,1,1779.194
1.1924183E+07,12,DP 12 SP 2,SP 2,2,1194.542
6.2078682E+08,12,DP 12 SP 3,SP 3,3,62186.78
5.9758918E+08,12,DP 12 SP 4,SP 4,4,59855.89
8.4199936E+08,12,DP 12 SP 5,SP 5,5,84338.56
4.3568205E+08,12,DP 12 SP 6,SP 6,6,43633.11
1.1841755E+09,12,DP 12 SP 7,SP 7,7,118576.6
8.9222829E+08,12,DP 12 SP 8,SP 8,8,89327.02
1.2929286E+09,12,DP 12 SP 9,SP 9,9,129421.3
1.4674287E+09,12,DP 12 SP 10,SP 10,10,146912.0
8.5983123E+08,12,DP 12 SP 11,SP 11,11,86095.16
1.0645750E+09,12,DP 12 SP 12,SP 12,12,106615.4
9010330.0,13,DP 13 SP 1,SP 1,1,901.3428
6.9405421E+08,13,DP 13 SP 2,SP 2,2,69434.32
1.5217560E+09,13,DP 13 SP 3,SP 3,3,152246.3
8.8231942E+08,13,DP 13 SP 4,SP 4,4,88253.99
1.4348524E+09,13,DP 13 SP 5,SP 5,5,143529.5
1.3408201E+09,13,DP 13 SP 6,SP 6,6,134097.1
1.2170697E+09,13,DP 13 SP 7,SP 7,7,121711.2
1.9248631E+09,13,DP 13 SP 8,SP 8,8,192462.0
1.7472570E+08,13,DP 13 SP 9,SP 9,9,17478.14
1.4389816E+08,13,DP 13 SP 10,SP 10,10,14395.39
1.6806212E+07,14,DP 14 SP 1,SP 1,1,1680.241
1.6749158E+09,14,DP 14 SP 2,SP 2,2,167404.2
1.6122284E+09,14,DP 14 SP 3,SP 3,3,161171.6
1.0504817E+09,14,DP 14 SP 4,SP 4,4,104999.0
1.9435622E+08,14,DP 14 SP 5,SP 5,5,19422.5
1.5936467E+09,14,DP 14 SP 6,SP 6,6,159280.8
5.0310445E+08,14,DP 14 SP 7,SP 7,7,50300.97
6.5300851E+08,14,DP 14 SP 8,SP 8,8,65278.04
6.4872550E+08,14,DP 14 SP 9,SP 9,9,64836.14
1.3591332E+09,14,DP 14 SP 10,SP 10,10,135876.7
3.5439238E+08,14,DP 14 SP 11,SP 11,11,35427.51
8.5912896E+08,14,DP 14 SP 12,SP 12,12,85894.66
7634604.0,15,DP 15 SP 1,SP 1,1,764.722
1.1714979E+07,15,DP 15 SP 2,SP 2,2,1173.413
1.0645137E+08,15,DP 15 SP 3,SP 3,3,10662.79
1.6766448E+08,15,DP 15 SP 4,SP 4,4,16793.28
4.3597152E+07,15,DP 15 SP 5,SP 5,5,4366.833
7.2091424E+08,15,DP 15 SP 6,SP 6,6,72199.38
1.1663322E+09,15,DP 15 SP 7,SP 7,7,116806.8
5.1978925E+08,15,DP 15 SP 8,SP 8,8,52055.28
9.5593427E+08,15,DP 15 SP 9,SP 9,9,95722.96
1.4644347E+09,15,DP 15 SP 10,SP 10,10,146609.1
1.2795991E+09,15,DP 15 SP 11,SP 11,11,128054.4
1.5432893E+09,15,DP 15 SP 12,SP 12,12,154456.0
1.7525942E+09,15,DP 15 SP 13,SP 13,13,175418.4
1.4553755E+09,15,DP 15 SP 14,SP 14,14,145690.0
1.3676489E+09,15,DP 15 SP 15,SP 15,15,136928.9
1.3886327E+09,15,DP 15 SP 16,SP 16,16,139042.0
6377304.0,16,DP 16 SP 1,SP 1,1,638.3395
8183268.0,16,DP 16 SP 2,SP 2,2,819.1149
3.7486141E+08,16,DP 16 SP 3,SP 3,3,37523.33
6.3498323E+08,16,DP 16 SP 4,SP 4,4,63565.61
7.8970643E+08,16,DP 16 SP 5,SP 5,5,79057.48
5.2014880E+08,16,DP 16 SP 6,SP 6,6,52067.35
4.3285718E+08,16,DP 16 SP 7,SP 7,7,43325.45
1.0489638E+09,16,DP 16 SP 8,SP 8,8,104987.0
1.0528874E+09,16,DP 16 SP 9,SP 9,9,105386.5
1.6416221E+08,16,DP 16 SP 10,SP 10,10,16429.82
1.0626719E+07,17,DP 17 SP 1,SP 1,1,1064.418
5385565.0,17,DP 17 SP 2,SP 2,2,539.4395
5.7073901E+08,17,DP 17 SP 3,SP 3,3,57165.71
1.0684200E+09,17,DP 17 SP 4,SP 4,4,107021.5
4.1697043E+08,17,DP 17 SP 5,SP 5,5,41770.74
1.1751387E+09,17,DP 17 SP 6,SP 6,6,117688.6
1.0463063E+09,17,DP 17 SP 7,SP 7,7,104784.1
1.2171259E+09,17,DP 17 SP 8,SP 8,8,121891.9
7.6249254E+08,17,DP 17 SP 9,SP 9,9,76380.39
8.1312102E+08,17,DP 17 SP 10,SP 10,10,81422.4
9.5430406E+08,17,DP 17 SP 11,SP 11,11,95549.44
8.1056454E+08,17,DP 17 SP 12,SP 12,12,81163.41
1.1385195E+07,18,DP 18 SP 1,SP 1,1,1139.181
7.7217824E+07,18,DP 18 SP 2,SP 2,2,7726.197
1.2492046E+08,18,DP 18 SP 3,SP 3,3,12503.17
9.9544365E+08,18,DP 18 SP 4,SP 4,4,99596.1
1.6488233E+09,18,DP 18 SP 5,SP 5,5,164985.9
4.8613130E+08,18,DP 18 SP 6,SP 6,6,48647.02
1.6976635E+09,18,DP 18 SP 7,SP 7,7,169804.3
1.2254318E+09,18,DP 18 SP 8,SP 8,8,122546.8
1.5344106E+09,18,DP 18 SP 9,SP 9,9,153502.7
7.0892806E+08,18,DP 18 SP 10,SP 10,10,70939.27
1.1169029E+09,18,DP 18 SP 11,SP 11,11,111768.2
9.1574259E+08,18,DP 18 SP 12,SP 12,12,91625.72
9.5757229E+08,18,DP 18 SP 13,SP 13,13,95815.43
1.1270062E+09,18,DP 18 SP 14,SP 14,14,112748.6
1.5176689E+09,18,DP 18 SP 15,SP 15,15,151790.5
1.3217161E+09,18,DP 18 SP 16,SP 16,16,132277.9
2.2688186E+07,19,DP 19 SP 1,SP 1,1,2268.282
7.0151942E+08,19,DP 19 SP 2,SP 2,2,70121.18
1.9509818E+09,19,DP 19 SP 3,SP 3,3,194980.6
1.1076247E+09,19,DP 19 SP 4,SP 4,4,110732.4
1.2510857E+09,19,DP 19 SP 5,SP 5,5,125095.4
1.2489733E+09,19,DP 19 SP 6,SP 6,6,124902.0
1.2329876E+09,19,DP 19 SP 7,SP 7,7,123266.2
4.2058698E+08,19,DP 19 SP 8,SP 8,8,42059.86
6.9505888E+08,19,DP 19 SP 9,SP 9,9,69478.43
1.3966648E+08,19,DP 19 SP 10,SP 10,10,13963.55
5.1945565E+08,19,DP 19 SP 11,SP 11,11,51929.81
