INUMET estaciones_meteorologicas [ activa , altitud , automatica , codigoOMM , cotabarom , label , lat , lon , tipoaeronautica , tipoexterna , tipomet , tipopluvio ] Table
The full table is available here.
Alternatively,the table is also available as
tab-separated-value,
R tab-separated-value,
comma-separated-value,
or LaTeX files.
| Activa | Altitud | Automatica | Codigo OMM | Altitud barometro | label | latitud | longitud | Tipo aeronautica | Tipo externa | Tipo de estacion | Tipo Pluviómetro |
| ids | | ids | | ids | | degree_north | degree_east | ids | ids | ids | ids |
| SI | | NO | | | 0 | 30.72S | 57.33W | NO | NO | NO | SI |
| SI | | NO | | | 1 | 33.72S | 53.55W | NO | NO | NO | SI |
| SI | | NO | | | 2 | 34.36S | 54.07W | NO | NO | NO | SI |
| SI | | NO | | | 3 | 34.41S | 56.4W | NO | NO | NO | SI |
| SI | | NO | | | 4 | 31.87S | 54.16W | NO | NO | NO | SI |
Entries 1 to 5 of 346