| outline | an outline showing all sub-datasets and variables contained in this dataset |
| Campo Fertilizado | MGAP SNIG UsoSuelo CF[ depto_sec | T] |
| Cultivos forrajeros anuales | MGAP SNIG UsoSuelo CFA[ depto_sec | T] |
| Campo Mejorado | MGAP SNIG UsoSuelo CM[ depto_sec | T] |
| Campo natural | MGAP SNIG UsoSuelo CN[ depto_sec | T] |
| Huertas, frutales y vinedos | MGAP SNIG UsoSuelo H_F_V[ depto_sec | T] |
| Label | MGAP SNIG UsoSuelo label[ | depto_sec] |
| Montes artificiales | MGAP SNIG UsoSuelo MA[ depto_sec | T] |
| Mejoramiento - Campo natural fertilizado | MGAP SNIG UsoSuelo NM-CNF[ depto_sec | T] |
| Mejoramiento - Praderas | MGAP SNIG UsoSuelo NM-Praderas[ depto_sec | T] |
| Mejoramiento - Siembra convencional | MGAP SNIG UsoSuelo NM-SC[ depto_sec | T] |
| Mejoramiento - Siembra directa | MGAP SNIG UsoSuelo NM-SD[ depto_sec | T] |
| Mejoramiento - Siembra a zapata | MGAP SNIG UsoSuelo NM-SZ[ depto_sec | T] |
| TOTAL MEJORAMIENTOS (Has) | MGAP SNIG UsoSuelo NM-TOTAL[ depto_sec | T] |
| Praderas | MGAP SNIG UsoSuelo praderas[ depto_sec | T] |
| Total superficie pastoril | MGAP SNIG UsoSuelo SUPGAN[ depto_sec | T] |
| Tierras de labranza | MGAP SNIG UsoSuelo TdeL[ depto_sec | T] |
| Geometria | MGAP SNIG UsoSuelo the_geom[ | depto_sec] |
| TOTAL USO DEL SUELO (Has) | MGAP SNIG UsoSuelo TUS[ depto_sec | T] |
| depto_sec | grid: /depto_sec (ids) unordered [ (0101) (0102) (0103) ... (1911)] N= 276 pts :grid |
| Time (time) | grid: /T (months since 1960-01-01) ordered (2005) to (2014) by 12.0 N= 10 pts :grid |
Last updated: Thu, 31 Mar 2016 19:52:20 GMT